MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
36361 15675 AOSP on Sequoia 201911071459 userdebug
Nov. 7, 2019, 8:50 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
119 ms
8.40 inf/sec
165 True 0.67 0.89
36362 48372 platypus 202105311805 userdebug
May 31, 2021, 11:13 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
143 False 0 0
36363 16921 AOSP on Sequoia 201912030059 userdebug
Dec. 2, 2019, 6:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
153 True 0.67 0.89
36364 50245 platypus 202108111605 userdebug
Aug. 11, 2021, 9:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
150 False 0 0
36365 17691 sequoia 201912111659 userdebug
Dec. 11, 2019, 10:55 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
122 ms
8.20 inf/sec
135 False 0.68 0.89
36366 49361 platypus 202106221205 userdebug
June 22, 2021, 5:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
189 False 0 0
36367 16499 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
123 ms
8.13 inf/sec
152 True 0.67 0.89
36368 48572 dolphin 202106091205 userdebug
June 9, 2021, 5:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 137 ms
7.30 inf/sec
128 ms
7.81 inf/sec
433 False 0.69 0.91
36369 17766 sequoia 201912111659 userdebug
Dec. 11, 2019, 10:55 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
123 ms
8.13 inf/sec
127 False 0.68 0.89
36370 48834 platypus 202106221205 userdebug
June 22, 2021, 5:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
127 ms
7.87 inf/sec
161 False 0 0
36371 16469 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
119 ms
8.40 inf/sec
127 False 0.68 0.89
36372 48835 platypus 202106221205 userdebug
June 22, 2021, 5:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
125 ms
8 inf/sec
145 False 0 0
36373 16885 AOSP on Sequoia 201912030059 userdebug
Dec. 2, 2019, 6:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
122 ms
8.20 inf/sec
160 True 0.67 0.89
36374 46541 dolphin 202104161605 userdebug
April 19, 2021, 3:06 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 137 ms
7.30 inf/sec
88 ms
11.36 inf/sec
138 False 0.63 0.92
36375 15471 AOSP on Sequoia 201910311659 userdebug
Oct. 31, 2019, 10:40 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
121 ms
8.26 inf/sec
159 True 0.67 0.89
36376 46537 dolphin 202104161605 userdebug
April 19, 2021, 3:06 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 137 ms
7.30 inf/sec
88 ms
11.36 inf/sec
144 False 0.63 0.92
36377 16348 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
120 ms
8.33 inf/sec
151 True 0.67 0.89
36378 49767 platypus 202107201853 userdebug
July 20, 2021, 11:43 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
125 ms
8 inf/sec
163 False 0 0
36379 16504 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
123 ms
8.13 inf/sec
131 False 0.68 0.89
36380 49769 platypus 202107201853 userdebug
July 20, 2021, 11:43 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
126 ms
7.94 inf/sec
163 False 0 0
36381 16392 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
121 ms
8.26 inf/sec
119 False 0.68 0.89
36382 48948 platypus 202106221205 userdebug
June 22, 2021, 5:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
151 False 0 0
36383 15644 AOSP on Sequoia 201911060259 userdebug
Nov. 5, 2019, 8:33 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
121 ms
8.26 inf/sec
153 True 0.67 0.89
36384 48741 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 137 ms
7.30 inf/sec
128 ms
7.81 inf/sec
415 False 0.69 0.91
36385 16553 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
118 ms
8.47 inf/sec
124 False 0.68 0.89
36386 48743 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 137 ms
7.30 inf/sec
127 ms
7.87 inf/sec
429 False 0.69 0.91
36387 14363 AOSP on Sequoia 201909301024 userdebug
Sept. 30, 2019, 4:57 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
122 ms
8.20 inf/sec
124 False 0.68 0.89
36388 48729 platypus 202106221205 userdebug
June 22, 2021, 5:01 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
125 ms
8 inf/sec
167 False 0 0
36389 17338 sequoia 201912070605 userdebug
Dec. 6, 2019, 11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
113 ms
8.85 inf/sec
138 False 0.69 0.89
36390 53253 platypus 202111060633 userdebug
Nov. 5, 2021, 11:42 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
125 ms
8 inf/sec
162 False 0 0
36391 16672 AOSP on Sequoia 201912030059 userdebug
Dec. 2, 2019, 6:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
123 False 0.68 0.89
36392 48368 platypus 202105311805 userdebug
May 31, 2021, 11:13 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
124 ms
8.06 inf/sec
163 False 0 0
36393 16584 AOSP on Sequoia 201912030059 userdebug
Dec. 2, 2019, 6:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
123 ms
8.13 inf/sec
128 False 0.68 0.89
36394 24237 Redmi 7 V11.0.5.0.PFLRUXM user
March 16, 2020, 6:23 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 137 ms
7.30 inf/sec
110 ms
9.09 inf/sec
211 True 0.69 0.91
36395 16468 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
125 ms
8 inf/sec
131 False 0.68 0.89
36396 28934 AOSP on Dolphin 202006022005 userdebug
June 2, 2020, 1:07 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 137 ms
7.30 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
118 False 0.63 0.92
36397 16052 AOSP on Sequoia 201911080059 userdebug
Nov. 7, 2019, 6:41 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
123 ms
8.13 inf/sec
148 True 0.67 0.89
36398 29355 AOSP on Dolphin 202007110005 userdebug
July 10, 2020, 5:18 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 137 ms
7.30 inf/sec
73 ms
13.70 inf/sec
115 False 0.63 0.92
36399 16549 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 137 ms
7.30 inf/sec
121 ms
8.26 inf/sec
129 False 0.68 0.89
36400 25065 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 137 ms
7.30 inf/sec
84 ms
11.90 inf/sec
100 False 0 0
1 2 3 4 5 6 ... 907 908 909 910 911 912 913 ... 2000 2001 2002 2003 2004 2005