MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
4521 52482 platypus 202110160233 userdebug
Oct. 15, 2021, 8:33 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7546 True 0.67 0.89
4522 67813 platypus 202403220611 userdebug
March 21, 2024, 11:38 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
1965 True 0.68 0.89
4523 66136 SM-F926N F926NKSS2GWK1 user
Nov. 9, 2023, 8:49 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
15 False 0.69 0.91
4524 76001 platypus 202504190010 userdebug
April 18, 2025, 7:16 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
2052 True 0.68 0.89
4525 50524 platypus 202108241805 userdebug
Aug. 24, 2021, 11:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7560 True 0.67 0.89
4526 52345 platypus 202110130633 userdebug
Oct. 13, 2021, 1:25 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7690 True 0.67 0.89
4527 33429 SM-G887N G887NKSU2CTI1 user
Sept. 11, 2020, 12:02 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
107 True 0.68 0.88
4528 75943 platypus 202504161405 userdebug
April 18, 2025, 3:22 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
1946 True 0.68 0.89
4529 33430 SM-G887N G887NKSU2CTI1 user
Sept. 11, 2020, 12:02 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
97 True 0.68 0.88
4530 52333 platypus 202110120633 userdebug
Oct. 12, 2021, 12:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7513 True 0.67 0.89
4531 50507 platypus 202108241805 userdebug
Aug. 24, 2021, 11:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7545 True 0.67 0.89
4532 52361 platypus 202110130633 userdebug
Oct. 13, 2021, 1:25 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7689 True 0.67 0.89
4533 22596 SM-G8870 G8870ZCU4CTD1 userdebug
March 26, 2020, 9:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
93 True 0.68 0.88
4534 50504 platypus 202108241805 userdebug
Aug. 24, 2021, 11:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7625 True 0.67 0.89
4535 52344 platypus 202110130633 userdebug
Oct. 13, 2021, 1:25 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7799 True 0.67 0.89
4536 50618 platypus 202108250033 userdebug
Aug. 25, 2021, 2:36 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7639 True 0.67 0.89
4537 39466 Pixel 4 6869500 user
Sept. 28, 2020, 9:30 p.m.
TFLite: Inception v3 quant 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
1905 True 0.75 0.90
4538 50505 platypus 202108241805 userdebug
Aug. 24, 2021, 11:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7566 True 0.67 0.89
4539 56411 platypus 202202100433 userdebug
Feb. 9, 2022, 9:30 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7466 True 0.67 0.89
4540 50421 platypus 202108201205 userdebug
Aug. 20, 2021, 8 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7689 True 0.67 0.89
4541 62218 platypus 202303281513 userdebug
March 28, 2023, 12:46 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
1906 True 0.68 0.89
4542 47588 LE2123 2105011307 user
May 1, 2021, 5:19 a.m.
TFLite: mnasnet 8 ms
125 inf/sec
7 ms
142.86 inf/sec
19 False 0.71 0.94
4543 60242 2203121C V13.0.7.0.SLACNXM user
Aug. 1, 2022, 5:16 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
10 False 0.69 0.91
4544 55130 platypus 202201010833 userdebug
Jan. 1, 2022, 1:44 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7522 True 0.67 0.89
4545 50419 platypus 202108201205 userdebug
Aug. 20, 2021, 8 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7660 True 0.67 0.89
4546 50420 platypus 202108201205 userdebug
Aug. 20, 2021, 8 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7585 True 0.67 0.89
4547 54358 ELE-L29 10.1.0.149C636 user
July 31, 2020, 11:49 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
14 False 0.66 0.89
4548 54359 ELE-L29 10.1.0.149C636 user
July 31, 2020, 11:49 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
23 False 0.66 0.89
4549 2153 POCOPHONE F1 V10.2.2.0.PEJMIXM user
Jan. 10, 2019, 9:11 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
7 ms
142.86 inf/sec
956 True 0.60 0.87
4550 62382 PGEM10 T.f8435b_a6_a7 user
April 1, 2023, 10:42 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
25 False 0.69 0.91
4551 52331 platypus 202110120633 userdebug
Oct. 12, 2021, 12:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
7593 True 0.67 0.89
4552 54647 platypus 202112160233 userdebug
Dec. 15, 2021, 7:51 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7355 True 0.67 0.89
4553 64323 platypus 202307281210 userdebug
July 28, 2023, 7:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
2024 True 0.68 0.89
4554 22593 SM-G8870 G8870ZCU4CTD1 userdebug
March 26, 2020, 9:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
80 True 0.68 0.88
4555 66884 platypus 202401271610 userdebug
Jan. 27, 2024, 9:32 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
2027 True 0.68 0.89
4556 33151 SM-N981U N981USQU1ATG8C userdebug
July 2, 2020, 3:30 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 8 ms
125 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
789 True 0.71 0.91
4557 72621 platypus 202411221205 userdebug
Nov. 22, 2024, 2:08 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
2020 True 0.68 0.89
4558 1070 ONEPLUS A6013 1811170214 user
Nov. 16, 2018, 7:05 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
7 ms
142.86 inf/sec
208 True 0.60 0.87
4559 47586 LE2123 2105011307 user
May 1, 2021, 5:19 a.m.
TFLite: mnasnet 8 ms
125 inf/sec
7 ms
142.86 inf/sec
10 True 0.71 0.94
4560 1066 ONEPLUS A6013 1811170214 user
Nov. 16, 2018, 7:05 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 8 ms
125 inf/sec
7 ms
142.86 inf/sec
214 True 0.60 0.87
1 2 3 4 5 6 ... 111 112 113 114 115 116 117 ... 1982 1983 1984 1985 1986 1987