MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
66681 53817 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 268 ms
3.73 inf/sec
250 ms
4 inf/sec
474 True 0.63 0.92
66682 1570 BLA-L09 161C432R1 user
Nov. 24, 2018, 7:36 p.m.
TFLite: MobileNet v1 224 269 ms
3.72 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
297 True 0.69 0.91
66683 53821 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 269 ms
3.72 inf/sec
247 ms
4.05 inf/sec
412 True 0.63 0.92
66684 48585 dolphin 202106091205 userdebug
June 9, 2021, 5:21 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 269 ms
3.72 inf/sec
247 ms
4.05 inf/sec
336 True 0.63 0.92
66685 48483 dolphin 202106071205 userdebug
June 7, 2021, 5:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 269 ms
3.72 inf/sec
253 ms
3.95 inf/sec
334 True 0.63 0.92
66686 48205 SM-G988B G988BXXS6CUA8 user
Jan. 14, 2021, 3:50 a.m.
TFLite: Inception v3 269 ms
3.72 inf/sec
488 ms
2.05 inf/sec
515 False 0.64 0.87
66687 37133 AOSP on Dolphin 202011051805 userdebug
Nov. 5, 2020, 1:06 p.m.
TFLite: MobileNet v1 224 270 ms
3.70 inf/sec
240 ms
4.17 inf/sec
392 True 0.69 0.91
66688 52157 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
247 ms
4.05 inf/sec
377 True 0.63 0.92
66689 72880 dolphin 202412051605 userdebug
Dec. 5, 2024, 2:55 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 270 ms
3.70 inf/sec
248 ms
4.03 inf/sec
323 True 0.67 0.89
66690 53786 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
252 ms
3.97 inf/sec
408 True 0.63 0.92
66691 49011 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
245 ms
4.08 inf/sec
329 True 0.63 0.92
66692 49007 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
247 ms
4.05 inf/sec
408 True 0.63 0.92
66693 48481 dolphin 202106071205 userdebug
June 7, 2021, 5:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
253 ms
3.95 inf/sec
330 True 0.63 0.92
66694 50760 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 270 ms
3.70 inf/sec
237 ms
4.22 inf/sec
367 True 0.68 0.89
66695 53783 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 270 ms
3.70 inf/sec
250 ms
4 inf/sec
428 True 0.63 0.92
66696 15010 HD1913 1910120055 user
Oct. 11, 2019, 5:03 p.m.
TFLite: resnet v2 50 271 ms
3.69 inf/sec
245 ms
4.08 inf/sec
2393 True 0.70 0.88
66697 53787 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
252 ms
3.97 inf/sec
381 True 0.63 0.92
66698 615 Redmi 3S 1da42f062b user
Sept. 25, 2017, 10:01 a.m.
TfLite: MobileNet v1 224 271 ms
3.69 inf/sec
251 ms
3.98 inf/sec
502 False 0.71 0.90
66699 52158 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
246 ms
4.07 inf/sec
364 True 0.63 0.92
66700 49010 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
248 ms
4.03 inf/sec
336 True 0.63 0.92
66701 52160 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
250 ms
4 inf/sec
388 True 0.63 0.92
66702 49008 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
249 ms
4.02 inf/sec
330 True 0.63 0.92
66703 53818 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 271 ms
3.69 inf/sec
249 ms
4.02 inf/sec
383 True 0.63 0.92
66704 1084 LYA-L29 122C432R1 user
Oct. 13, 2018, 12:35 p.m.
TFLite: resnset v2 50 272 ms
3.68 inf/sec
221 ms
4.52 inf/sec
867 False 0.70 0.88
66705 48763 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
253 ms
3.95 inf/sec
350 True 0.63 0.92
66706 1989 Mi MIX 3 V10.0.11.0.PEEMIFH user
Nov. 30, 2018, 3:56 a.m.
TFLite: resnet v2 50 272 ms
3.68 inf/sec
258 ms
3.88 inf/sec
761 False 0.70 0.88
66707 48586 dolphin 202106091205 userdebug
June 9, 2021, 5:21 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
246 ms
4.07 inf/sec
361 True 0.63 0.92
66708 54781 dolphin 202112221805 userdebug
Dec. 22, 2021, 11:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 272 ms
3.68 inf/sec
262 ms
3.82 inf/sec
411 True 0.69 0.91
66709 49009 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
251 ms
3.98 inf/sec
344 True 0.63 0.92
66710 45872 dolphin 202103270805 userdebug
March 27, 2021, 12:34 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
251 ms
3.98 inf/sec
324 True 0.63 0.92
66711 53820 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
248 ms
4.03 inf/sec
435 True 0.63 0.92
66712 48588 dolphin 202106091205 userdebug
June 9, 2021, 5:21 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 272 ms
3.68 inf/sec
252 ms
3.97 inf/sec
335 True 0.63 0.92
66713 53447 SM-M307FN M307FNXXU4BTJ1 user
Oct. 1, 2020, 6:57 a.m.
TFLite: Inception v3 272 ms
3.68 inf/sec
430 ms
2.33 inf/sec
694 False 0.69 0.90
66714 28828 AOSP on Dolphin 202007080805 userdebug
July 8, 2020, 1:24 a.m.
TFLite: Inception v3 quant 273 ms
3.66 inf/sec
258 ms
3.88 inf/sec
339 False 0 0
66715 6275 Google Pixelbook 5411010 user
March 27, 2019, 10:33 a.m.
TFLite: resnet v2 50 273 ms
3.66 inf/sec
235 ms
4.26 inf/sec
342 True 0.70 0.88
66716 52159 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 273 ms
3.66 inf/sec
249 ms
4.02 inf/sec
366 True 0.63 0.92
66717 24229 AOSP on Dolphin 17233 userdebug
April 22, 2020, 1:25 p.m.
TFLite: Inception v3 quant 273 ms
3.66 inf/sec
258 ms
3.88 inf/sec
360 False 0 0
66718 18207 Pixel 3 5974827 user
Oct. 29, 2019, 10:12 p.m.
TFLite: Inception v3 273 ms
3.66 inf/sec
258 ms
3.88 inf/sec
639 False 0.75 0.90
66719 53819 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 273 ms
3.66 inf/sec
247 ms
4.05 inf/sec
482 True 0.63 0.92
66720 48759 dolphin 202106231405 userdebug
June 23, 2021, 8:18 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 273 ms
3.66 inf/sec
250 ms
4 inf/sec
351 True 0.63 0.92
1 2 3 4 5 6 ... 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 ... 1944 1945 1946 1947 1948 1949