MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
78161 1587 SM-G930F G930FXXU3ERL3 user
Dec. 6, 2018, 2:57 a.m.
TFLite: Inception v3 1539 ms
0.65 inf/sec
1313 ms
0.76 inf/sec
2396 False 0.75 0.90
78162 72891 dolphin 202412051605 userdebug
Dec. 5, 2024, 2:55 p.m.
TFLite: Inception v3 1547 ms
0.65 inf/sec
1526 ms
0.66 inf/sec
1797 True 0.75 0.90
78163 30285 AOSP on Dolphin 202007251005 userdebug
July 25, 2020, 4:07 a.m.
TFLite: resnet v2 50 1548 ms
0.65 inf/sec
1394 ms
0.72 inf/sec
1673 True 0.70 0.88
78164 560 SM-G930F G930FXXU2EREM user
May 26, 2018, 6:54 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1560 ms
0.64 inf/sec
476 ms
2.10 inf/sec
2035 False 0.75 0.90
78165 52738 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1565 ms
0.64 inf/sec
9 ms
111.11 inf/sec
10752 True 0.67 0.89
78166 34189 ADT-3 6245789 user
Feb. 28, 2020, 4:03 a.m.
TFLite: Inception v3 1565 ms
0.64 inf/sec
1540 ms
0.65 inf/sec
2517 False 0.75 0.90
78167 52360 platypus 202110130633 userdebug
Oct. 13, 2021, 1:25 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1566 ms
0.64 inf/sec
14 ms
71.43 inf/sec
15268 True 0.67 0.89
78168 53238 dolphin 202111020033 userdebug
Nov. 1, 2021, 5:50 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1568 ms
0.64 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
10827 True 0.67 0.89
78169 343 Moto G (5) Plus 16 user
May 30, 2018, 7:26 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1569 ms
0.64 inf/sec
1514 ms
0.66 inf/sec
2333 False 0.67 0.95
78170 353 MI 8 V10.0.5.0.OEACNFH user
Sept. 8, 2018, 5:10 p.m.
SNPE: Inception v3 299 DLC 1569 ms
0.64 inf/sec
1417 ms
0.71 inf/sec
1479 True 0 0
78171 53202 dolphin 202111020033 userdebug
Nov. 1, 2021, 5:50 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1570 ms
0.64 inf/sec
10 ms
100 inf/sec
22136 True 0.67 0.89
78172 345 Moto G (5) Plus 16 user
May 30, 2018, 7:26 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1572 ms
0.64 inf/sec
1516 ms
0.66 inf/sec
2485 False 0.71 0.92
78173 55727 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1573 ms
0.64 inf/sec
10 ms
100 inf/sec
10746 True 0.67 0.89
78174 436 MI 6 168009bf40 user
July 20, 2018, 5:07 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1598 ms
0.63 inf/sec
1537 ms
0.65 inf/sec
1689 True 0.75 0.90
78175 50452 dolphin 202108171405 userdebug
Aug. 17, 2021, 7:04 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1611 ms
0.62 inf/sec
9 ms
111.11 inf/sec
16824 True 0.67 0.89
78176 480 Mi A2 V9.6.13.0.ODIMIFE user
Sept. 13, 2018, 1:16 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1617 ms
0.62 inf/sec
1569 ms
0.64 inf/sec
2113 True 0.75 0.90
78177 51098 dolphin 202109110433 userdebug
Sept. 10, 2021, 10:11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1617 ms
0.62 inf/sec
9 ms
111.11 inf/sec
10775 True 0.67 0.89
78178 37867 platypus 31519 userdebug
Nov. 13, 2020, 3:10 p.m.
TFLite: Inception v3 1653 ms
0.60 inf/sec
1540 ms
0.65 inf/sec
3284 False 0.75 0.90
78179 915 Redmi 5A 8.11.1 user
Oct. 31, 2018, 6:17 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1653 ms
0.60 inf/sec
1569 ms
0.64 inf/sec
2750 False 0.75 0.90
78180 1299 Lenovo TB-X304F TB-X304F_S000053_180927_ROW user
Sept. 27, 2018, 1:27 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1659 ms
0.60 inf/sec
1606 ms
0.62 inf/sec
2798 False 0.71 0.92
78181 1308 Lenovo TB-X304F TB-X304F_S000053_180927_ROW user
Sept. 27, 2018, 1:27 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1664 ms
0.60 inf/sec
1593 ms
0.63 inf/sec
2870 False 0.74 0.91
78182 53806 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1668 ms
0.60 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
11053 True 0.67 0.89
78183 52432 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1675 ms
0.60 inf/sec
9 ms
111.11 inf/sec
10767 True 0.67 0.89
78184 53774 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1682 ms
0.59 inf/sec
8 ms
125 inf/sec
11440 True 0.67 0.89
78185 56378 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 1686 ms
0.59 inf/sec
10 ms
100 inf/sec
10705 True 0.67 0.89
78186 72869 platypus 202412051605 userdebug
Dec. 5, 2024, 3:08 p.m.
TFLite: resnet v2 50 1687 ms
0.59 inf/sec
1643 ms
0.61 inf/sec
2517 True 0.70 0.88
78187 73652 platypus 202501220126 userdebug
Jan. 22, 2025, 12:25 a.m.
TFLite: resnet v2 50 1695 ms
0.59 inf/sec
1661 ms
0.60 inf/sec
2094 True 0.70 0.88
78188 16086 msmnile for arm64 eng.lnxbui.20190220.102554 userdebug
Feb. 20, 2019, 5:20 p.m.
TFLite: MobileNet v1 224 1718 ms
0.58 inf/sec
1499 ms
0.67 inf/sec
2098 True 0.69 0.91
78189 15893 msmnile for arm64 eng.lnxbui.20190220.102554 userdebug
Feb. 20, 2019, 5:20 p.m.
TFLite: MobileNet v1 224 1726 ms
0.58 inf/sec
1609 ms
0.62 inf/sec
1810 True 0.69 0.91
78190 475 CPH1835 1529916692 user
June 25, 2018, 8:51 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1731 ms
0.58 inf/sec
1479 ms
0.68 inf/sec
1775 True 0.75 0.90
78191 168 CPH1819 1529916692 user
June 25, 2018, 8:51 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1740 ms
0.57 inf/sec
1536 ms
0.65 inf/sec
1907 True 0.75 0.90
78192 422 CPH1835 1529916692 user
June 25, 2018, 8:51 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1759 ms
0.57 inf/sec
1572 ms
0.64 inf/sec
1989 True 0.75 0.90
78193 46885 Nokia 2.3 00WW_2_34D user
Feb. 2, 2021, 8:59 a.m.
TFLite: Inception v3 1764 ms
0.57 inf/sec
3501 ms
0.29 inf/sec
4516 False 0.65 0.88
78194 2970 SM-G975U G975USQU1ASBA user
Feb. 24, 2019, 4:56 a.m.
TFLite: resnet v2 50 1820 ms
0.55 inf/sec
1695 ms
0.59 inf/sec
3241 True 0.70 0.88
78195 512 Nokia 5.1 Plus 00WW_1_01D user
July 30, 2018, 3:03 p.m.
TFLite: Inception v3 299 1837 ms
0.54 inf/sec
1685 ms
0.59 inf/sec
2082 True 0.75 0.90
78196 763 RMX1801 1540532901 user
Oct. 26, 2018, 5:48 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1863 ms
0.54 inf/sec
1659 ms
0.60 inf/sec
2160 True 0.75 0.90
78197 781 RMX1801 1540532901 user
Oct. 26, 2018, 5:48 a.m.
TFLite: Inception v3 299 1871 ms
0.53 inf/sec
1832 ms
0.55 inf/sec
2162 True 0.75 0.90
78198 4313 SM-G9750 G9750ZCU1ASAT user
Jan. 30, 2019, 1:19 p.m.
TFLite: resnet v2 50 1872 ms
0.53 inf/sec
1727 ms
0.58 inf/sec
3628 True 0.70 0.88
78199 286 SM-N950U N950USQS5CRG9 user
July 26, 2018, 7:02 a.m.
SNPE: Inception v3 299 DLC 1917 ms
0.52 inf/sec
1880 ms
0.53 inf/sec
1969 False 0 0
78200 1614 SM-G975U G975USQU1ASAE userdebug
Jan. 15, 2019, 1:37 a.m.
TFLite: resnet v2 50 1919 ms
0.52 inf/sec
1306 ms
0.77 inf/sec
2918 True 0.70 0.88
1 2 3 4 5 6 ... 1952 1953 1954 1955 1956 1957