MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
7841 1415 SM-N920S N920SKSU2DRG3 user
July 27, 2018, 3:51 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 63 ms
15.87 inf/sec
53 ms
18.87 inf/sec
98 False 0 0
7842 76304 dolphin 202504251826 userdebug
April 25, 2025, 1:44 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
48 ms
20.83 inf/sec
92 False 0.67 0.89
7843 1318 CPH1875 1536916624 user
Sept. 14, 2018, 9:17 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 63 ms
15.87 inf/sec
52 ms
19.23 inf/sec
114 True 0.62 0.92
7844 2624 k68v1_64 eng.srv_of.20190308.051206 user
March 7, 2019, 9:11 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 63 ms
15.87 inf/sec
58 ms
17.24 inf/sec
5281 True 0.69 0.91
7845 657 POCOPHONE F1 V9.6.25.0.OEJMIFD user
Oct. 8, 2018, 7:45 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 63 ms
15.87 inf/sec
55 ms
18.18 inf/sec
79 True 0.63 0.92
7846 76048 dolphin 202504181826 userdebug
April 18, 2025, 1:31 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
35 ms
28.57 inf/sec
115 False 0.67 0.89
7847 76049 dolphin 202504181826 userdebug
April 18, 2025, 1:31 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
39 ms
25.64 inf/sec
88 False 0.67 0.89
7848 76057 dolphin 202504181826 userdebug
April 18, 2025, 1:31 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
41 ms
24.39 inf/sec
113 False 0.67 0.89
7849 2436 SM-G975N G975NKSU1ASBA user
Feb. 24, 2019, 4:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 63 ms
15.87 inf/sec
41 ms
24.39 inf/sec
115 False 0.69 0.91
7850 76060 dolphin 202504181826 userdebug
April 18, 2025, 1:31 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
36 ms
27.78 inf/sec
102 False 0.67 0.89
7851 293 CLT-L29 152(C432) user
July 21, 2018, 9:29 a.m.
TfLite: MobileNet v2 1.0 192 63 ms
15.87 inf/sec
38 ms
26.32 inf/sec
3163 True 0.56 0.77
7852 74704 dolphin 202503051426 userdebug
March 5, 2025, 9:08 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
36 ms
27.78 inf/sec
105 False 0.67 0.89
7853 1106 LYA-L29 122C432R1 user
Oct. 13, 2018, 12:35 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
38 ms
26.32 inf/sec
101 True 0.67 0.89
7854 542 MI 8 8.10.12 user
Oct. 12, 2018, 2:42 a.m.
TfLite: MobileNet v2 1.0 192 63 ms
15.87 inf/sec
50 ms
20 inf/sec
117 False 0.62 0.92
7855 536 MI 8 V10.0.6.0.OEACNFH user
Sept. 14, 2018, 3:36 p.m.
TfLite: MobileNet v1 224 63 ms
15.87 inf/sec
59 ms
16.95 inf/sec
137 False 0.71 0.90
7856 47092 SM-G988B G988BXXS6CUA8 user
Jan. 14, 2021, 3:50 a.m.
TFLite: resnet v2 50 63 ms
15.87 inf/sec
56 ms
17.86 inf/sec
67 False 0.70 0.88
7857 75836 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 63 ms
15.87 inf/sec
43 ms
23.26 inf/sec
92 False 0.67 0.89
7858 63874 dolphin 202307071410 userdebug
July 7, 2023, 9 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
54 ms
18.52 inf/sec
67 False 0.67 0.89
7859 252 SM-G950N G950NKSU1CRD7 user
April 18, 2018, 1:49 a.m.
TfLite: MobileNet v1 224 64 ms
15.63 inf/sec
51 ms
19.61 inf/sec
137 False 0.69 0.91
7860 1997 ONEPLUS A3003 1812060016 user
Dec. 5, 2018, 4:51 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
44 ms
22.73 inf/sec
56 False 0.68 0.89
7861 75837 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
36 ms
27.78 inf/sec
89 False 0.67 0.89
7862 75829 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
34 ms
29.41 inf/sec
94 False 0.67 0.89
7863 75828 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
45 ms
22.22 inf/sec
105 False 0.67 0.89
7864 75827 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
38 ms
26.32 inf/sec
109 False 0.67 0.89
7865 75825 dolphin 202504111026 userdebug
April 11, 2025, 5:35 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
45 ms
22.22 inf/sec
97 False 0.67 0.89
7866 33543 SM-N986U N986USQU0ATFE userdebug
June 11, 2020, 9:07 a.m.
TFLite: resnet v2 50 64 ms
15.63 inf/sec
63 ms
15.87 inf/sec
907 True 0.70 0.88
7867 7682 Hi9Air 1520042088 user
March 3, 2018, 1:54 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
55 ms
18.18 inf/sec
180 False 0.68 0.89
7868 76884 dolphin 202505310026 userdebug
May 30, 2025, 9:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
34 ms
29.41 inf/sec
83 False 0.67 0.89
7869 76885 dolphin 202505310026 userdebug
May 30, 2025, 9:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
50 ms
20 inf/sec
92 False 0.67 0.89
7870 76894 dolphin 202505310026 userdebug
May 30, 2025, 9:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
52 ms
19.23 inf/sec
89 False 0.67 0.89
7871 76826 dolphin 202505161608 userdebug
May 16, 2025, 12:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
49 ms
20.41 inf/sec
97 False 0.67 0.89
7872 63522 dolphin 202306100410 userdebug
June 10, 2023, 12:27 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
53 ms
18.87 inf/sec
70 False 0.67 0.89
7873 76882 dolphin 202505310026 userdebug
May 30, 2025, 9:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
36 ms
27.78 inf/sec
84 False 0.67 0.89
7874 63519 dolphin 202306100410 userdebug
June 10, 2023, 12:27 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
46 ms
21.74 inf/sec
74 False 0.67 0.89
7875 75611 dolphin 202504040126 userdebug
April 3, 2025, 8:05 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
37 ms
27.03 inf/sec
96 False 0.67 0.89
7876 48074 SM-G988B G988BXXS6CUA8 user
Jan. 14, 2021, 3:50 a.m.
TFLite: Inception v3 64 ms
15.63 inf/sec
45 ms
22.22 inf/sec
93 False 0.75 0.90
7877 1880 G8341 3677123758 user
Jan. 7, 2019, 7:58 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 64 ms
15.63 inf/sec
38 ms
26.32 inf/sec
58 False 0 0
7878 234 CLT-L29 152(C432) user
July 21, 2018, 9:29 a.m.
TFLite: Inception v3 299 64 ms
15.63 inf/sec
59 ms
16.95 inf/sec
4919 True 0.75 0.93
7879 75600 dolphin 202504040126 userdebug
April 3, 2025, 8:05 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
38 ms
26.32 inf/sec
91 False 0.67 0.89
7880 76816 dolphin 202505161608 userdebug
May 16, 2025, 12:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 64 ms
15.63 inf/sec
41 ms
24.39 inf/sec
98 False 0.67 0.89
1 2 3 4 5 6 ... 194 195 196 197 198 199 200 ... 1938 1939 1940 1941 1942 1943