MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
14881 11262 AOSP on Sequoia 201907050006 userdebug
July 4, 2019, 5:52 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5101 True 0.63 0.92
14882 985 G8441 623594567 user
Aug. 22, 2018, 2:48 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 84 ms
11.90 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
160 False 0.69 0.91
14883 13582 AOSP on Sequoia 201909061059 userdebug
Sept. 6, 2019, 4:25 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
80 ms
12.50 inf/sec
54978 True 0.63 0.92
14884 7852 AOSP on Sequoia 201905150605 userdebug
May 14, 2019, 11:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5120 True 0.63 0.92
14885 14610 AOSP on Sequoia 201909301024 userdebug
Sept. 30, 2019, 4:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5059 True 0.63 0.92
14886 7854 AOSP on Sequoia 201905150605 userdebug
May 14, 2019, 11:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
80 ms
12.50 inf/sec
5143 True 0.63 0.92
14887 13361 AOSP on Sequoia 201908221659 userdebug
Aug. 22, 2019, 10:13 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5050 True 0.63 0.92
14888 7870 AOSP on Sequoia 201905160059 userdebug
May 15, 2019, 6 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
80 ms
12.50 inf/sec
54445 True 0.63 0.92
14889 13556 AOSP on Sequoia 201909061059 userdebug
Sept. 6, 2019, 4:25 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5080 True 0.63 0.92
14890 4001 AOSP on Sequoia 201903251642 userdebug
March 25, 2019, 9:49 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5073 True 0.63 0.92
14891 12659 AOSP on Sequoia 201908071114 userdebug
Aug. 7, 2019, 4:26 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5094 True 0.63 0.92
14892 8006 AOSP on Sequoia 201905161205 userdebug
May 16, 2019, 5:59 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5080 True 0.63 0.92
14893 14332 AOSP on Sequoia 201909301024 userdebug
Sept. 30, 2019, 4:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5080 True 0.63 0.92
14894 51457 dolphin 202109180405 userdebug
Sept. 17, 2021, 9:41 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
112 False 0 0
14895 24224 AOSP on Dolphin 17233 userdebug
April 22, 2020, 1:25 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
72 ms
13.89 inf/sec
316 False 0.63 0.92
14896 12446 AOSP on Sequoia 201908010959 userdebug
Aug. 1, 2019, 3:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5131 True 0.63 0.92
14897 53142 dolphin 202110220405 userdebug
Oct. 21, 2021, 9:43 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
73 ms
13.70 inf/sec
122 False 0 0
14898 28053 M8AX - Mi 9 Lite V11.0.1.0.QFCCNXM user
Feb. 23, 2020, 2:09 p.m.
TFLite: Inception v3 quant 84 ms
11.90 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
797 True 0.75 0.90
14899 14920 AOSP on Sequoia 201910170459 userdebug
Oct. 16, 2019, 10:04 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5105 True 0.63 0.92
14900 48270 dolphin 202105281805 userdebug
May 28, 2021, 11:14 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
143 False 0.63 0.92
14901 26973 SH-Z01 00E0_2_140 user
Aug. 29, 2018, 12:54 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
73 ms
13.70 inf/sec
153 False 1 1
14902 12970 AOSP on Sequoia 201908151659 userdebug
Aug. 15, 2019, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5064 True 0.63 0.92
14903 47770 dolphin 202105190805 userdebug
May 19, 2021, 1:32 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
141 False 0.63 0.92
14904 11776 AOSP on Sequoia 201907192205 userdebug
July 19, 2019, 3:35 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5041 True 0.63 0.92
14905 48267 dolphin 202105281805 userdebug
May 28, 2021, 11:14 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
137 False 0.63 0.92
14906 11415 AOSP on Sequoia 201907151805 userdebug
July 15, 2019, 11:36 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5109 True 0.63 0.92
14907 47985 dolphin 202105201805 userdebug
May 20, 2021, 11:21 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
138 False 0.63 0.92
14908 13522 AOSP on Sequoia 201909061059 userdebug
Sept. 6, 2019, 4:25 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5099 True 0.63 0.92
14909 53382 dolphin 202111091405 userdebug
Nov. 9, 2021, 7:37 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
72 ms
13.89 inf/sec
139 False 0 0
14910 9494 AOSP on Sequoia 201906120806 userdebug
June 12, 2019, 1:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5114 True 0.63 0.92
14911 47768 dolphin 202105190805 userdebug
May 19, 2021, 1:32 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
147 False 0.63 0.92
14912 12816 AOSP on Sequoia 201908121459 userdebug
Aug. 12, 2019, 10:05 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5084 True 0.63 0.92
14913 47767 dolphin 202105190805 userdebug
May 19, 2021, 1:32 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
149 False 0.63 0.92
14914 13557 AOSP on Sequoia 201909061059 userdebug
Sept. 6, 2019, 4:25 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5085 True 0.63 0.92
14915 52694 dolphin 202110151605 userdebug
Oct. 15, 2021, 10:42 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
117 False 0 0
14916 13842 AOSP on Sequoia 201909091059 userdebug
Sept. 9, 2019, 8:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5087 True 0.63 0.92
14917 49174 AOSP on Dolphin 202106041621 userdebug
June 4, 2021, 9:43 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 84 ms
11.90 inf/sec
67 ms
14.93 inf/sec
114 False 0.69 0.89
14918 11487 AOSP on Sequoia 201907162005 userdebug
July 16, 2019, 1:34 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5069 True 0.63 0.92
14919 52031 dolphin 202110020005 userdebug
Oct. 1, 2021, 5:48 p.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 84 ms
11.90 inf/sec
72 ms
13.89 inf/sec
107 False 0 0
14920 13609 AOSP on Sequoia 201909091059 userdebug
Sept. 9, 2019, 8:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 84 ms
11.90 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5115 True 0.63 0.92
1 2 3 4 5 6 ... 370 371 372 373 374 375 376 ... 1994 1995 1996 1997 1998 1999