MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
15561 14287 AOSP on Sequoia 201909261059 userdebug
Sept. 26, 2019, 4:36 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5003 True 0.63 0.92
15562 55941 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
78 ms
12.82 inf/sec
146 False 0.63 0.92
15563 2416 AOSP on Sequoia 201903022242 userdebug
March 2, 2019, 5:07 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5031 True 0.63 0.92
15564 11844 AOSP on Sequoia 201907221405 userdebug
July 22, 2019, 7:35 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5125 True 0.63 0.92
15565 60479 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
135 False 0 0
15566 4814 AOSP on Sequoia 201904041605 userdebug
April 4, 2019, 9:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5081 True 0.63 0.92
15567 11845 AOSP on Sequoia 201907221405 userdebug
July 22, 2019, 7:35 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5112 True 0.63 0.92
15568 60480 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
112 False 0 0
15569 4815 AOSP on Sequoia 201904041605 userdebug
April 4, 2019, 9:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5046 True 0.63 0.92
15570 11485 AOSP on Sequoia 201907162005 userdebug
July 16, 2019, 1:34 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5054 True 0.63 0.92
15571 60551 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
125 False 0 0
15572 4816 AOSP on Sequoia 201904041605 userdebug
April 4, 2019, 9:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5051 True 0.63 0.92
15573 14285 AOSP on Sequoia 201909261059 userdebug
Sept. 26, 2019, 4:36 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5009 True 0.63 0.92
15574 60552 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
100 False 0 0
15575 1215 LEX820 6ab8a7e2ce user
Sept. 13, 2018, 5:31 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 85 ms
11.76 inf/sec
61 ms
16.39 inf/sec
83 True 0.67 0.89
15576 13729 AOSP on Sequoia 201909091059 userdebug
Sept. 9, 2019, 8:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5106 True 0.63 0.92
15577 60619 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
131 False 0 0
15578 4851 sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:48 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5171 True 0.63 0.92
15579 10903 AOSP on Sequoia 201907031806 userdebug
July 3, 2019, 11:42 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5087 True 0.63 0.92
15580 60622 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
108 False 0 0
15581 307 COL-L29 143(C432) user
July 20, 2018, 3:40 a.m.
TfLite: MobileNet v1 224 85 ms
11.76 inf/sec
75 ms
13.33 inf/sec
3087 True 0.69 0.90
15582 11121 AOSP on Sequoia 201907050006 userdebug
July 4, 2019, 5:52 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5005 True 0.63 0.92
15583 60765 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
104 False 0 0
15584 4889 AOSP on Sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:59 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5152 True 0.63 0.92
15585 11122 AOSP on Sequoia 201907050006 userdebug
July 4, 2019, 5:52 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5027 True 0.63 0.92
15586 60834 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
126 False 0 0
15587 4890 AOSP on Sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:59 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5159 True 0.63 0.92
15588 14725 AOSP on Sequoia 201910101659 userdebug
Oct. 10, 2019, 11:46 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
80 ms
12.50 inf/sec
5084 True 0.63 0.92
15589 60836 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
72 ms
13.89 inf/sec
106 False 0 0
15590 2459 sequoia 201903022242 userdebug
March 2, 2019, 5:28 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
79 ms
12.66 inf/sec
5136 True 0.63 0.92
15591 12177 AOSP on Sequoia 201907270605 userdebug
July 26, 2019, 11:30 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
80 ms
12.50 inf/sec
5040 True 0.63 0.92
15592 60837 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: SSD MobileNet v1 quant 85 ms
11.76 inf/sec
73 ms
13.70 inf/sec
111 False 0 0
15593 4925 sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:48 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
5162 True 0.63 0.92
15594 12176 AOSP on Sequoia 201907270605 userdebug
July 26, 2019, 11:30 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5075 True 0.63 0.92
15595 54403 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
140 False 0.63 0.92
15596 4927 sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:48 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5132 True 0.63 0.92
15597 17789 sequoia 201912111659 userdebug
Dec. 11, 2019, 10:55 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5147 True 0.63 0.92
15598 54402 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
134 False 0.63 0.92
15599 4960 AOSP on Sequoia 201904051005 userdebug
April 5, 2019, 3:59 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5120 True 0.63 0.92
15600 10733 AOSP on Sequoia 201907011006 userdebug
July 1, 2019, 3:38 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 85 ms
11.76 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5129 True 0.63 0.92
1 2 3 4 5 6 ... 387 388 389 390 391 392 393 ... 1994 1995 1996 1997 1998 1999