MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
16561 15765 AOSP on Sequoia 201911080059 userdebug
Nov. 7, 2019, 6:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5152 True 0.63 0.92
16562 13075 AOSP on Sequoia 201908151659 userdebug
Aug. 15, 2019, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5247 True 0.63 0.92
16563 12071 sequoia 201907261605 userdebug
July 26, 2019, 9:35 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5125 True 0.63 0.92
16564 17805 sequoia 201912111659 userdebug
Dec. 11, 2019, 10:55 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5170 True 0.63 0.92
16565 18075 sequoia 201912111659 userdebug
Dec. 11, 2019, 10:55 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5105 True 0.63 0.92
16566 15402 AOSP on Sequoia 201910301044 userdebug
Oct. 30, 2019, 8:52 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5093 True 0.63 0.92
16567 15811 AOSP on Sequoia 201911080059 userdebug
Nov. 7, 2019, 6:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
84 ms
11.90 inf/sec
5154 True 0.63 0.92
16568 9608 sequoia 201906141806 userdebug
June 14, 2019, 11:33 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5172 True 0.63 0.92
16569 15766 AOSP on Sequoia 201911080059 userdebug
Nov. 7, 2019, 6:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5154 True 0.63 0.92
16570 16473 AOSP on Sequoia 201911201859 userdebug
Nov. 21, 2019, 9:21 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5143 True 0.63 0.92
16571 13043 AOSP on Sequoia 201908151659 userdebug
Aug. 15, 2019, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5106 True 0.63 0.92
16572 12257 sequoia 201907300205 userdebug
July 29, 2019, 7:30 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5214 True 0.63 0.92
16573 11228 sequoia 201907121805 userdebug
July 12, 2019, 12:02 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5132 True 0.63 0.92
16574 15870 AOSP on Sequoia 201911080059 userdebug
Nov. 7, 2019, 6:41 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 86 ms
11.63 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5038 True 0.63 0.92
16575 50700 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
184 False 0.63 0.92
16576 11330 AOSP on Sequoia 201907130605 userdebug
July 12, 2019, 11:35 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5232 True 0.63 0.92
16577 50774 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
172 False 0.63 0.92
16578 10340 AOSP on Sequoia 201906241606 userdebug
June 24, 2019, 9:37 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5340 True 0.63 0.92
16579 50776 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
74 ms
13.51 inf/sec
164 False 0.63 0.92
16580 14213 AOSP on Sequoia 201909261059 userdebug
Sept. 26, 2019, 4:36 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
54595 True 0.63 0.92
16581 50777 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
78 ms
12.82 inf/sec
172 False 0.63 0.92
16582 14607 AOSP on Sequoia 201909301024 userdebug
Sept. 30, 2019, 4:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
54594 True 0.63 0.92
16583 50703 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
181 False 0.63 0.92
16584 10122 AOSP on Sequoia 201906211806 userdebug
June 21, 2019, 11:42 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5200 True 0.63 0.92
16585 47809 SM-G988B G988BXXS6CUA8 user
Jan. 14, 2021, 3:50 a.m.
TFLite: Inception v3 87 ms
11.49 inf/sec
45 ms
22.22 inf/sec
109 False 0.75 0.90
16586 12072 sequoia 201907261605 userdebug
July 26, 2019, 9:35 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5164 True 0.63 0.92
16587 51037 dolphin 202109091405 userdebug
Sept. 9, 2021, 8:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
170 False 0.63 0.92
16588 13686 AOSP on Sequoia 201909091059 userdebug
Sept. 9, 2019, 8:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
5212 True 0.63 0.92
16589 49396 AOSP on Dolphin 202106041621 userdebug
June 4, 2021, 9:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
76 ms
13.16 inf/sec
127 False 0.63 0.92
16590 12548 AOSP on Sequoia 201908022059 userdebug
Aug. 2, 2019, 2:28 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
5190 True 0.63 0.92
16591 47813 SM-G988B G988BXXS6CUA8 user
Jan. 14, 2021, 3:50 a.m.
TFLite: Inception v3 87 ms
11.49 inf/sec
44 ms
22.73 inf/sec
57 False 0.75 0.90
16592 9247 AOSP on Sequoia 201906050606 userdebug
June 4, 2019, 11:35 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
54759 True 0.63 0.92
16593 49893 dolphin 202107291605 userdebug
July 29, 2021, 9:03 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 87 ms
11.49 inf/sec
61 ms
16.39 inf/sec
99 False 0.69 0.89
16594 13685 AOSP on Sequoia 201909091059 userdebug
Sept. 9, 2019, 8:43 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
54953 True 0.63 0.92
16595 51040 dolphin 202109091405 userdebug
Sept. 9, 2021, 8:57 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
78 ms
12.82 inf/sec
176 False 0.63 0.92
16596 10121 AOSP on Sequoia 201906211806 userdebug
June 21, 2019, 11:42 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
83 ms
12.05 inf/sec
54997 True 0.63 0.92
16597 50701 dolphin 202108302005 userdebug
Aug. 30, 2021, 1:54 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
77 ms
12.99 inf/sec
173 False 0.63 0.92
16598 14760 AOSP on Sequoia 201910120059 userdebug
Oct. 11, 2019, 6:45 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
81 ms
12.35 inf/sec
54594 True 0.63 0.92
16599 51650 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
78 ms
12.82 inf/sec
204 False 0.63 0.92
16600 14072 AOSP on Sequoia 201909191259 userdebug
Sept. 19, 2019, 6:31 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 192 87 ms
11.49 inf/sec
82 ms
12.20 inf/sec
54556 True 0.63 0.92
1 2 3 4 5 6 ... 412 413 414 415 416 417 418 ... 1994 1995 1996 1997 1998 1999