MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
1881 54682 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5362 True 0.67 0.89
1882 39700 AOSP on Dolphin 202012101805 userdebug
Dec. 10, 2020, 12:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
4281 True 0.67 0.89
1883 57478 platypus 202203180233 userdebug
March 17, 2022, 8:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7394 True 0.67 0.89
1884 24670 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7021 True 0.67 0.89
1885 46403 AOSP on Dolphin 202104072021 userdebug
April 7, 2021, 3:45 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
5876 True 0.67 0.89
1886 42261 dolphin 202101271005 userdebug
Jan. 27, 2021, 3:39 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4384 True 0.67 0.89
1887 46446 AOSP on Dolphin 202104072021 userdebug
April 7, 2021, 3:45 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6198 True 0.67 0.89
1888 54680 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5334 True 0.67 0.89
1889 54904 dolphin 202111160233 userdebug
Nov. 15, 2021, 7:29 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5191 True 0.67 0.89
1890 41622 AOSP on Dolphin 202012101805 userdebug
Dec. 10, 2020, 12:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4464 True 0.67 0.89
1891 49382 AOSP on Dolphin 202106041621 userdebug
June 4, 2021, 9:43 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6123 True 0.67 0.89
1892 24761 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7034 True 0.67 0.89
1893 24384 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7099 True 0.67 0.89
1894 45588 SM-G770F G770FXXU4EUBA user
Feb. 25, 2021, 7:44 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
13 False 0.69 0.91
1895 58703 platypus 202205020833 userdebug
May 2, 2022, 2:17 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7337 True 0.67 0.89
1896 48288 AOSP on Dolphin 202105281421 userdebug
May 28, 2021, 8:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5990 True 0.67 0.89
1897 51778 Mi 9T Pro V12.5.2.0.RFKMIXM user
Aug. 9, 2021, 12:45 p.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
12 False 0.69 0.91
1898 58704 platypus 202205020833 userdebug
May 2, 2022, 2:17 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7298 True 0.67 0.89
1899 24561 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
6999 True 0.67 0.89
1900 51367 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
28435 True 0.67 0.89
1901 16372 Pixel 3 5524043 user
May 2, 2019, 6:36 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
830 True 0.60 0.86
1902 51780 Mi 9T Pro V12.5.2.0.RFKMIXM user
Aug. 9, 2021, 12:45 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
14 False 0.67 0.89
1903 28781 POCO F1 eng.reignz.20200608.125135 user
June 8, 2020, 7:20 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
168 True 0.68 0.89
1904 25191 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
6949 True 0.67 0.89
1905 51365 dolphin 202109170433 userdebug
Sept. 16, 2021, 11:26 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5415 True 0.67 0.89
1906 58700 platypus 202205020833 userdebug
May 2, 2022, 2:17 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7415 True 0.67 0.89
1907 34896 SM-N981B N981BXXU1CBVT userdebug
Sept. 21, 2020, 9:26 p.m.
TVM: MobileNet v2 1.0 224 GPU 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
11 True 0.55 0.79
1908 44323 AOSP on Dolphin 202103150005 userdebug
March 14, 2021, 5:52 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5919 True 0.67 0.89
1909 50561 dolphin 202109011033 userdebug
Sept. 1, 2021, 3:46 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5427 True 0.67 0.89
1910 46401 AOSP on Dolphin 202104072021 userdebug
April 7, 2021, 3:45 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5998 True 0.67 0.89
1911 30332 ASUS_Z01RD WW_user_100.10.107.92_20200715 user
July 14, 2020, 5:34 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
6 ms
166.67 inf/sec
106 True 0.68 0.89
1912 24560 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
6973 True 0.67 0.89
1913 40685 AOSP on Dolphin 202012101805 userdebug
Dec. 10, 2020, 12:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
4315 True 0.67 0.89
1914 25196 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7322 True 0.67 0.89
1915 24376 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
6918 True 0.67 0.89
1916 24375 dolphin 17339 userdebug
April 23, 2020, 9:21 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
6966 True 0.67 0.89
1917 21955 SM-N9600 N9600ZHS4DTB1 user
Feb. 5, 2020, 4:52 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
101 True 0.69 0.88
1918 59426 platypus 202206080033 userdebug
June 7, 2022, 6:18 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
5 ms
200 inf/sec
7372 True 0.67 0.89
1919 42259 dolphin 202101271005 userdebug
Jan. 27, 2021, 3:39 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
4626 True 0.67 0.89
1920 46450 AOSP on Dolphin 202104072021 userdebug
April 7, 2021, 3:45 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 6 ms
166.67 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6011 True 0.67 0.89
1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49 50 51 ... 1965 1966 1967 1968 1969 1970