MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
361 29070 AOSP on Dolphin 202006040005 userdebug
June 3, 2020, 5:11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6162 True 0.67 0.89
362 51785 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5 False 0.68 0.89
363 58914 dolphin 202205170405 userdebug
May 16, 2022, 9:08 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
2666 True 0.68 0.89
364 58937 dolphin 202204291605 userdebug
April 29, 2022, 10:15 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4307 True 0.68 0.89
365 58980 dolphin 202204121005 userdebug
April 12, 2022, 3:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
4464 True 0.68 0.89
366 15040 HD1913 1910120055 user
Oct. 11, 2019, 5:03 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
87 True 0.69 0.88
367 2968 SM-G975U G975USQU1ASBA user
Feb. 24, 2019, 4:56 a.m.
SNPE: MobileNet v1 DLC 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
8 True 0.01 0.03
368 28285 AOSP on Dolphin 202006200005 userdebug
June 19, 2020, 5:12 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6297 True 0.67 0.89
369 59193 dolphin 202204121005 userdebug
April 12, 2022, 3:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4318 True 0.68 0.89
370 59194 dolphin 202204121005 userdebug
April 12, 2022, 3:26 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4369 True 0.68 0.89
371 13574 Mi 9T Pro V10.3.1.0.PFKMIXM user
Aug. 5, 2019, 10:20 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
168 True 0.60 0.87
372 28286 AOSP on Dolphin 202006200005 userdebug
June 19, 2020, 5:12 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6288 True 0.67 0.89
373 59387 dolphin 202206110005 userdebug
June 10, 2022, 5:54 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4311 True 0.68 0.89
374 51789 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
9 False 0.71 0.91
375 51781 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6 False 0.71 0.90
376 59704 dolphin 202207010805 userdebug
July 1, 2022, 3:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4278 True 0.68 0.89
377 59880 dolphin 202207111605 userdebug
July 11, 2022, 10:28 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4339 True 0.68 0.89
378 59882 dolphin 202207111605 userdebug
July 11, 2022, 10:28 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1521 True 0.68 0.89
379 29071 AOSP on Dolphin 202006040005 userdebug
June 3, 2020, 5:11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6058 True 0.67 0.89
380 60066 dolphin 202204090955 userdebug
April 9, 2022, 6:59 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4457 True 0.67 0.89
381 60068 dolphin 202204090955 userdebug
April 9, 2022, 6:59 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4315 True 0.67 0.89
382 51784 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
4 False 0.71 0.90
383 28323 AOSP on Dolphin 202006121205 userdebug
June 12, 2020, 5:07 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6417 True 0.67 0.89
384 51792 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: mnasnet 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
9 False 0.71 0.94
385 29067 AOSP on Dolphin 202006040005 userdebug
June 3, 2020, 5:11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6266 True 0.67 0.89
386 28952 AOSP on Dolphin 202006022005 userdebug
June 2, 2020, 1:07 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6318 True 0.67 0.89
387 34191 SM-N986U N986USQU0ATFE userdebug
June 11, 2020, 9:07 a.m.
TVM: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
5 False 0.61 0.87
388 34542 SM-N986U N986USQU0ATFE userdebug
June 11, 2020, 9:07 a.m.
TVM: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
11 False 0.61 0.87
389 60428 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1483 True 0.68 0.89
390 60459 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4346 True 0.68 0.89
391 18587 RMX1931 1574198903 user
Nov. 19, 2019, 9:28 p.m.
SNPE: MobileNet v1 DLC 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
8 True 0.01 0.10
392 60531 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1428 True 0.68 0.89
393 50206 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
9 False 0.71 0.91
394 28917 AOSP on Dolphin 202006022005 userdebug
June 2, 2020, 1:07 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6417 True 0.67 0.89
395 29068 AOSP on Dolphin 202006040005 userdebug
June 3, 2020, 5:11 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6185 True 0.67 0.89
396 10834 MI 9 V10.2.9.0.PFAMIXM user
April 11, 2019, 1:37 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
195 True 0.60 0.87
397 14500 Mi 9T Pro V10.3.2.0.PFKRUXM user
Sept. 10, 2019, 3:34 p.m.
SNPE: MobileNet v1 DLC 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
11 True 0.01 0.03
398 14860 SM-G975U G975USQU1ASAT user
Jan. 30, 2019, 11:04 a.m.
SNPE: MobileNet v1 DLC 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6 True 0.01 0.03
399 28328 AOSP on Dolphin 202006121205 userdebug
June 12, 2020, 5:07 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6410 True 0.67 0.89
400 50205 LE2117 2107151801 user
July 15, 2021, 10:09 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6 False 0.71 0.90
1 2 3 4 5 6 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 1924 1925 1926 1927 1928 1929