MLBench
Rank ID Model Version Neural Net Avg Min Load (ms) NNAPI Top1 Top5
401 60676 dolphin 202210150405 userdebug
Oct. 15, 2022, 12:41 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1291 True 0.68 0.89
402 60678 dolphin 202210150405 userdebug
Oct. 15, 2022, 12:41 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1391 True 0.68 0.89
403 60747 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1546 True 0.68 0.89
404 52707 LE2117 2109161643 user
Sept. 16, 2021, 8:49 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
10 False 0.71 0.91
405 54519 M2012K11C 21.6.2 user
June 1, 2021, 4:25 p.m.
TFLite: MobileNet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
8 False 0.69 0.91
406 60814 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4333 True 0.68 0.89
407 60853 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1506 True 0.68 0.89
408 60924 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4287 True 0.68 0.89
409 13574 Mi 9T Pro V10.3.1.0.PFKMIXM user
Aug. 5, 2019, 10:20 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
168 True 0.60 0.87
410 61003 dolphin 202208291805 userdebug
Aug. 29, 2022, 11:52 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4311 True 0.68 0.89
411 61038 dolphin 202211251405 userdebug
Nov. 25, 2022, 9:02 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4032 True 0.68 0.89
412 61039 dolphin 202211251405 userdebug
Nov. 25, 2022, 9:02 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1375 True 0.68 0.89
413 28954 AOSP on Dolphin 202006022005 userdebug
June 2, 2020, 1:07 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6261 True 0.67 0.89
414 48452 SM-G998U G998USQU2AUC4 userdebug
March 11, 2021, 9:50 a.m.
TFLite: MobileNet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6 False 0.69 0.91
415 61112 dolphin 202211280005 userdebug
Nov. 27, 2022, 5:55 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1296 True 0.68 0.89
416 61178 dolphin 202212100405 userdebug
Dec. 9, 2022, 11:18 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
3865 True 0.68 0.89
417 61180 dolphin 202212100405 userdebug
Dec. 9, 2022, 11:18 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1399 True 0.68 0.89
418 61181 dolphin 202212100405 userdebug
Dec. 9, 2022, 11:18 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1366 True 0.68 0.89
419 48697 SM-G998U G998USQU2AUC4 userdebug
March 11, 2021, 9:50 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
7 False 0.69 0.91
420 28364 AOSP on Dolphin 202006121205 userdebug
June 12, 2020, 5:07 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6410 True 0.67 0.89
421 4608 SM-G975U G975USQU1ASAT userdebug
Feb. 7, 2019, 12:12 p.m.
SNPE: Mobilnet v1 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
7 True 0.01 0.03
422 61248 dolphin 202212131605 userdebug
Dec. 13, 2022, 9:42 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1258 True 0.68 0.89
423 61322 dolphin 202212241205 userdebug
Dec. 24, 2022, 5:53 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1300 True 0.68 0.89
424 61323 dolphin 202212241205 userdebug
Dec. 24, 2022, 5:53 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
1339 True 0.68 0.89
425 28245 AOSP on Dolphin 202006200005 userdebug
June 19, 2020, 5:12 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
6318 True 0.67 0.89
426 61391 dolphin 202212311805 userdebug
Dec. 31, 2022, 12:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
3880 True 0.68 0.89
427 15025 HD1913 1910120055 user
Oct. 11, 2019, 5:03 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
151 True 0.69 0.88
428 61394 dolphin 202212311805 userdebug
Dec. 31, 2022, 12:01 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1385 True 0.68 0.89
429 14510 Mi 9T Pro V10.3.2.0.PFKRUXM user
Sept. 10, 2019, 3:34 p.m.
SNPE: MobileNet v1 DLC 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
7 True 0.01 0.03
430 61461 dolphin 202301071005 userdebug
Jan. 7, 2023, 5:04 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
3951 True 0.68 0.89
431 20925 TAS-AL00 10.0.0.195C00 user
Jan. 17, 2020, 1:29 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
374 True 0.68 0.89
432 15023 HD1913 1910120055 user
Oct. 11, 2019, 5:03 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
155 True 0.69 0.88
433 61580 dolphin 202301101805 userdebug
Jan. 10, 2023, 2:37 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
4047 True 0.68 0.89
434 61605 dolphin 202301201605 userdebug
Jan. 20, 2023, 10:31 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
3985 True 0.68 0.89
435 28958 AOSP on Dolphin 202006022005 userdebug
June 2, 2020, 1:07 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
6164 True 0.67 0.89
436 61609 dolphin 202301201605 userdebug
Jan. 20, 2023, 10:31 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1255 True 0.68 0.89
437 61642 dolphin 202301271205 userdebug
Jan. 27, 2023, 6:39 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1318 True 0.68 0.89
438 61643 dolphin 202301271205 userdebug
Jan. 27, 2023, 6:39 a.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
3 ms
333.33 inf/sec
1316 True 0.68 0.89
439 46993 SM-G991U G991USQU2AUC8 user
March 19, 2021, 2:04 a.m.
TFLite: MobileNet v2 1.0 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
10 False 0.69 0.91
440 10834 MI 9 V10.2.9.0.PFAMIXM user
April 11, 2019, 1:37 p.m.
TFLite: MobileNet v1 quant 224 4 ms
250 inf/sec
4 ms
250 inf/sec
195 True 0.60 0.87
1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 1924 1925 1926 1927 1928 1929